Magnifique bâtisse qui accueille 32 espaces de séjours.
Rez-de-chaussée : 16 studios avec cuisine équipée (taque vitro céramique, lave-vaisselle, frigo, percolateur), table et chaises, divan-lit pour 2 personnes, salle de douche + lavabo et wc, une TV + vidéo, terrasse avec meubles de jardin (parasol sur demande et selon les disponibilités).
Etage : 16 chambres avec salle de bain + lavabo et wc, une TV + vidéo, lit bébé.
8 chambres sont équipées d’un lit double, 8 autres chambres sont équipées de 2 lits simples et d’un lit d’appoint pour une personne supplémentaire.
Tarifs 2012
| Pension complète | Demi pension | Nuitée + Petit déjeuner | Location studio (2-4 pers.) | Location gîte 5 pers. | |
| charge + nettoyage inclus | |||||
| /pers./nuit | /nuit | ||||
| < 6 ans | 19,90€ | 16,90€ | 10,90€ | 66€ | 82,50€ |
| 6 - 25 ans | 35,50€ | 29€ | 19€ | ||
| 26 ans et plus | 39,50€ | 33€ | 23€ | ||
Suppléments
-
Carte de membre:
1-2 pers. : 1,5€/pers.
Famille (3-6 pers.): 4€/famille
Groupe (7 et +): 14€/groupe - Taxe de nuitée: 1,10€/nuit/pers.
-
Sur demande:
Location de draps: lit simple: 5€ • lit double: 6,50€
| 72 pers. max | Pers. | Rez-de-chaussée | 1er étage | 1er étage |
| Divan-lits 2 pers. | Lits | Fauteuil-lit (1pers.) / Lits bébé | ||
| D1 › D8 | 2 | 1 | - | - |
| D11 | 5 | - | 1 x 2 pers. | x / x |
| D12 | 5 | - | 1 x 2 pers. | x / x |
| D13 | 5 | - | 2 x 1 pers. | x / - |
| D14 | 5 | - | 2 x 1 pers. | x / x |
| D15 | 5 | - | 2 x 1 pers. | x / x |
| D16 | 5 | - | 2 x 1 pers. | x / - |
| D17 | 5 | - | 1 x 2 pers. | x / x |
| D18 | 5 | - | 2 x 1 pers. | x / - |
| E1 › E8 | 2 | 1 | - | - |
| E11 | 4 | - | 1 x 2 pers. | - / x |
| E12 | 4 | - | 2 x 1 pers. | - / x |
| E13 | 4 | - | 2 x 1 pers. | - / x |
| E14 | 4 | - | 1 x 2 pers. | - / x |
| E15 | 4 | - | 1 x 2 pers. | - / x |
| E16 | 4 | - | 2 x 1 pers. | - / x |
| E17 | 4 | - | 2 x 1 pers. | - / x |
| E18 | 4 | - | 1 x 2 pers. | - / x |
Test page options












