De vroegere paarden- en schapenstallen vlak bij het kasteel werden omgebouwd tot 7 vakantiewoningen, waar 2 tot 12 personen onderdak kunnen vinden.
Elke vakantiewoning heeft een volledig ingerichte keuken (elektrisch fornuis, koelkast, koffiezetapparaat), een woonkamer met een divanbed voor twee personen, een tv-toestel, een badkamer met douche, wastafel en toilet, een verdieping bestaande uit een open ruimte en een mezzanine met verschillende eenpersoonsbedden.
Tarief 2010 - Prijs / nacht
| Laagseizoen | Hoogseizoen | |||||
| Pers. | 2-4 nacht | 5 nacht en + | 2-4 nacht | 5 nacht en + | Schoonmaken | Kosten | 2-4 | 36€ | 28€ | 44€ | 36€ | 20€ | 8€ | 5-7 | 63€ | 49€ | 77€ | 63€ | 30€ | 14€ | 6-8 | 72€ | 56€ | 88€ | 72€ | 30€ | 16€ | 8-10 | 90€ | 70€ | 110€ | 90€ | 30€ | 20€ | 9-11 | 99€ | 77€ | 121€ | 99€ | 30€ | 22€ | 10-12 | 108€ | 84€ | 132€ | 108€ | 30€ | 24€ |
| Boekingkosten: | 10€ (2-4 pers: 7,50€) //+ de 3 gites 15€ | |||||
| Lidkaart: | 14€ (2-4 pers.: 4€) | |||||
| Toeristenbelasting: | 1€ / nacht / pers. | |||||
| Matrabeschermer: | 1,50€ / pers. | |||||
| 63 pers. max | Pers. | Rez-de-chaussée | 1° verdieping | 2° verdieping |
| zetelbed 2 pers | 1-pers bedden | 1-pers bedden | ||
| Tour 1 ou Tour Sud | 7 | - | 2 | 5 |
| Bergerie 3 ou Bergerie | 11 | 1 | 4 | 5 |
| Ecurie 5 ou Bercail | 10 | 1 | 5 | 3 |
| Ecurie 6 ou Ecurie | 11 | 2 | - | 7 |
| Ecurie 7 ou Sequoia | 12 | 1 | 5 | 5 |
| Ecurie 8 ou le Nid | 4 | 2 | - | - |
| Tour 9 ou Tour Nord | 8 | - | 2 | 6 |








